2015-02-02 11:37:00 来源:搜狐体育 我要评论
搜狐体育讯 北京时间2月1日消息,欧米茄迪拜沙漠精英赛最后一轮比赛在酋长国高尔夫俱乐部结束。世界排名第一的北爱尔兰球手麦克罗伊末轮打出70杆低于标准杆2杆,总成绩266杆低于标准杆22杆夺得冠军,并赢得49.2万美元的冠军奖金。瑞典球手诺伦落后麦克罗伊三杆获得亚军,赢得32.8万美元。
下面是迪拜沙漠精英赛最终的成绩和奖金分配:
排名 | 球员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 末轮 | 当天 | 距标准杆 | 总杆数 | 奖金(美元) |
1 | 麦克罗伊 | 66 | 64 | 66 | 70 | -2 | -22 | 266 | $492,413 |
2 | 诺伦 | 68 | 67 | 69 | 65 | -7 | -19 | 269 | $328,275 |
3 | 加拉彻 | 66 | 67 | 70 | 69 | -3 | -16 | 272 | $184,954 |
T4 | 凯梅尔 | 67 | 69 | 73 | 64 | -8 | -15 | 273 | $107,780 |
T4 | 斯塔尔 | 69 | 69 | 67 | 68 | -4 | -15 | 273 | $107,780 |
T4 | 苏利文 | 65 | 68 | 70 | 70 | -2 | -15 | 273 | $107,780 |
T4 | 维斯伯格 | 64 | 69 | 70 | 70 | -2 | -15 | 273 | $107,780 |
T4 | 马德森 | 71 | 63 | 66 | 73 | +1 | -15 | 273 | $107,780 |
T9 | 托马斯-艾肯 | 68 | 71 | 66 | 69 | -3 | -14 | 274 | $57,613 |
T9 | 麦克道维尔 | 67 | 65 | 72 | 70 | -2 | -14 | 274 | $57,613 |
T9 | 劳克 | 68 | 67 | 69 | 70 | -2 | -14 | 274 | $57,613 |
T9 | 维斯特伍德 | 65 | 68 | 69 | 72 | E | -14 | 274 | $57,613 |
T13 | 波尔蒂 | 69 | 71 | 69 | 66 | -6 | -13 | 275 | $41,786 |
T13 | 斯滕森 | 70 | 66 | 70 | 69 | -3 | -13 | 275 | $41,786 |
T13 | 安秉勋 | 70 | 70 | 66 | 69 | -3 | -13 | 275 | $41,786 |
T13 | 尤里恩 | 65 | 69 | 70 | 71 | -1 | -13 | 275 | $41,786 |
T13 | 马克-沃伦 | 66 | 65 | 73 | 71 | -1 | -13 | 275 | $41,786 |
T13 | 帕拉托雷 | 68 | 66 | 70 | 71 | -1 | -13 | 275 | $41,786 |
T13 | 维力特 | 67 | 66 | 70 | 72 | E | -13 | 275 | $41,786 |
T20 | 奎罗斯 | 73 | 69 | 70 | 64 | -8 | -12 | 276 | $33,445 |
T20 | 费舍尔 | 71 | 68 | 71 | 66 | -6 | -12 | 276 | $33,445 |
T20 | 哈维 | 68 | 71 | 70 | 67 | -5 | -12 | 276 | $33,445 |
T20 | 格里罗 | 67 | 68 | 69 | 72 | E | -12 | 276 | $33,445 |
T20 | 拉拉扎巴尔 | 69 | 66 | 69 | 72 | E | -12 | 276 | $33,445 |
T25 | 大卫-豪威尔 | 71 | 69 | 69 | 68 | -4 | -11 | 277 | $30,284 |
T25 | 格林 | 70 | 68 | 70 | 69 | -3 | -11 | 277 | $30,284 |
T27 | 杰奎琳 | 71 | 71 | 67 | 69 | -3 | -10 | 278 | $28,512 |
T27 | 利普斯基 | 68 | 71 | 68 | 71 | -1 | -10 | 278 | $28,512 |
T29 | 亚历山大-列维 | 72 | 68 | 70 | 69 | -3 | -9 | 279 | $26,295 |
T29 | 范德瓦特 | 69 | 73 | 66 | 71 | -1 | -9 | 279 | $26,295 |
T29 | 保罗-劳列 | 69 | 71 | 66 | 73 | +1 | -9 | 279 | $26,295 |
T32 | 安德烈斯-汉森 | 66 | 72 | 71 | 71 | -1 | -8 | 280 | $23,637 |
T32 | 基弗 | 66 | 68 | 73 | 73 | +1 | -8 | 280 | $23,637 |
T32 | 考赛茨 | 65 | 74 | 67 | 74 | +2 | -8 | 280 | $23,637 |
T35 | 穆尔罗伊 | 69 | 70 | 72 | 70 | -2 | -7 | 281 | $20,387 |
T35 | 安东尼-沃尔 | 69 | 70 | 72 | 70 | -2 | -7 | 281 | $20,387 |
T35 | 约斯顿 | 68 | 72 | 71 | 70 | -2 | -7 | 281 | $20,387 |
T35 | 埃斯帕纳 | 70 | 70 | 70 | 71 | -1 | -7 | 281 | $20,387 |
T35 | 平托 | 70 | 66 | 72 | 73 | +1 | -7 | 281 | $20,387 |
T35 | 贾第 | 71 | 68 | 69 | 73 | +1 | -7 | 281 | $20,387 |
T35 | 本森 | 66 | 66 | 73 | 76 | +4 | -7 | 281 | $20,387 |
T42 | 皮特斯 | 69 | 69 | 75 | 69 | -3 | -6 | 282 | $16,840 |
T42 | 劳伦佐-维拉 | 70 | 70 | 71 | 71 | -1 | -6 | 282 | $16,840 |
T42 | 阿奎拉 | 70 | 71 | 70 | 71 | -1 | -6 | 282 | $16,840 |
T42 | 福斯特 | 73 | 69 | 67 | 73 | +1 | -6 | 282 | $16,840 |
T42 | 布罗伯格 | 69 | 69 | 70 | 74 | +2 | -6 | 282 | $16,840 |
T47 | 布鲁克斯 | 69 | 73 | 71 | 70 | -2 | -5 | 283 | $13,590 |
T47 | 弗利特伍德 | 72 | 70 | 71 | 70 | -2 | -5 | 283 | $13,590 |
T47 | 坎佩罗 | 67 | 70 | 75 | 71 | -1 | -5 | 283 | $13,590 |
T47 | 梁容银 | 67 | 73 | 71 | 72 | E | -5 | 283 | $13,590 |
T47 | 卡尼扎雷斯 | 72 | 69 | 69 | 73 | +1 | -5 | 283 | $13,590 |
T47 | 卢腾 | 68 | 70 | 70 | 75 | +3 | -5 | 283 | $13,590 |
T53 | 侯伊 | 72 | 70 | 71 | 71 | -1 | -4 | 284 | $11,227 |
T53 | 马格努斯-卡尔森 | 71 | 71 | 65 | 77 | +5 | -4 | 284 | $11,227 |
T55 | 比特-劳列 | 73 | 69 | 73 | 70 | -2 | -3 | 285 | $8,827 |
T55 | 埃尔斯 | 72 | 70 | 72 | 71 | -1 | -3 | 285 | $8,827 |
T55 | 法尔 | 73 | 68 | 72 | 72 | E | -3 | 285 | $8,827 |
T55 | 兰帕特 | 71 | 67 | 75 | 72 | E | -3 | 285 | $8,827 |
T55 | 格雷斯 | 73 | 69 | 71 | 72 | E | -3 | 285 | $8,827 |
T55 | 艾龙能 | 67 | 71 | 74 | 73 | +1 | -3 | 285 | $8,827 |
T55 | 理查德- 布兰德 | 71 | 69 | 72 | 73 | +1 | -3 | 285 | $8,827 |
T55 | 特莱尔-哈顿 | 71 | 69 | 72 | 73 | +1 | -3 | 285 | $8,827 |
T63 | 克里斯-多克 | 72 | 70 | 73 | 71 | -1 | -2 | 286 | $6,943 |
T63 | 埃东多-莫利纳利 | 70 | 72 | 73 | 71 | -1 | -2 | 286 | $6,943 |
T63 | 汤姆-刘易斯 | 68 | 73 | 70 | 75 | +3 | -2 | 286 | $6,943 |
T63 | 亨尼-奥托 | 66 | 73 | 70 | 77 | +5 | -2 | 286 | $6,943 |
T67 | 帕尔默 | 74 | 68 | 72 | 73 | +1 | -1 | 287 | $5,781 |
T67 | 德里奇 | 71 | 71 | 68 | 77 | +5 | -1 | 287 | $5,781 |
T67 | 沃林 | 69 | 67 | 72 | 79 | +7 | -1 | 287 | $5,781 |
T67 | 奥姆斯比 | 69 | 69 | 70 | 79 | +7 | -1 | 287 | $5,781 |
71 | 博蒂文 | 71 | 71 | 73 | 74 | +2 | +1 | 289 | $4,432 |
72 | 福斯 | 71 | 71 | 72 | 76 | +4 | +2 | 290 | $4,428 |
73 | 麦克格雷恩 | 71 | 70 | 74 | 76 | +4 | +3 | 291 | $4,424 |
74 | 斯科特-杰米森 | 74 | 68 | 70 | 83 | +11 | +7 | 295 | $4,420 |
T75 | 卡布雷拉-贝罗 | 70 | 73 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T75 | 尼克拉斯-法斯 | 71 | 72 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T75 | 罗伯特-卡尔森 | 71 | 72 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T75 | 克汗 | 69 | 74 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T75 | 马詹 | 70 | 73 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T75 | 莫里森 | 72 | 71 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T75 | 尼克森 | 72 | 71 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T75 | 佩佩莱尔 | 74 | 69 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T75 | 拉姆福德 | 73 | 70 | MC | MC | - | - | 143 | - |
T84 | 比约恩 | 72 | 72 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 达伦-克拉克 | 73 | 71 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 德莱斯戴尔 | 72 | 72 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 卡萨诺瓦 | 72 | 72 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 奥勒森 | 72 | 72 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 卢斯 | 68 | 76 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 米哈辛 | 70 | 74 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 图罗 | 73 | 71 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 范泽尔 | 71 | 73 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T84 | 扎诺蒂 | 71 | 73 | MC | MC | - | - | 144 | - |
T94 | 布杰拉加德 | 71 | 74 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 乔汗-卡尔森 | 71 | 74 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 考特兹 | 76 | 69 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 赫尔伯特 | 74 | 71 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 何塞 | 72 | 73 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 克雷格-李 | 71 | 74 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 麦克高文 | 72 | 73 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 西姆 | 75 | 70 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 沃特尔 | 75 | 70 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T94 | 威尔森 | 71 | 74 | MC | MC | - | - | 145 | - |
T104 | 理查德-芬奇 | 74 | 72 | MC | MC | - | - | 146 | - |
T104 | 加西亚 | 75 | 71 | MC | MC | - | - | 146 | - |
T104 | 米萨瓦特 | 74 | 72 | MC | MC | - | - | 146 | - |
T104 | 斯科特兰德 | 71 | 75 | MC | MC | - | - | 146 | - |
T108 | 克莱斯皮 | 71 | 76 | MC | MC | - | - | 147 | - |
T108 | 克鲁格 | 73 | 74 | MC | MC | - | - | 147 | - |
T108 | 伦德伯格 | 74 | 73 | MC | MC | - | - | 147 | - |
T108 | 奥拉查宝 | 72 | 75 | MC | MC | - | - | 147 | - |
T108 | 怀特 | 75 | 72 | MC | MC | - | - | 147 | - |
T113 | 菲恰德 | 74 | 74 | MC | MC | - | - | 148 | - |
T113 | 费舍尔 | 73 | 75 | MC | MC | - | - | 148 | - |
T113 | 斯科特-亨德 | 71 | 77 | MC | MC | - | - | 148 | - |
T113 | 卡帕尔 | 71 | 77 | MC | MC | - | - | 148 | - |
T113 | 克杰森 | 75 | 73 | MC | MC | - | - | 148 | - |
T113 | 斯托姆 | 75 | 73 | MC | MC | - | - | 148 | - |
T113 | 韦伯斯特 | 72 | 76 | MC | MC | - | - | 148 | - |
T120 | 西蒙戴森 | 71 | 78 | MC | MC | - | - | 149 | - |
T120 | 费兹帕崔克 | 73 | 76 | MC | MC | - | - | 149 | - |
T122 | 艾伦 | 78 | 72 | MC | MC | - | - | 150 | - |
T122 | 乔伊 | 77 | 73 | MC | MC | - | - | 150 | - |
124 | 巴内斯 | 76 | 75 | MC | MC | - | - | 151 | - |
125 | 哈 雷丁 | 75 | 77 | MC | MC | - | - | 152 | - |
126 | 赫特斯比 | 74 | 79 | MC | MC | - | - | 153 | - |
127 | 曼纳瑟罗 | 79 | 76 | MC | MC | - | - | 155 | - |
128 | 赛西尼 | 82 | 74 | MC | MC | - | - | 156 | - |
129 | 郑镇 | 77 | 80 | MC | MC | - | - | 157 | - |
130 | 巴莱斯特罗 | 83 | 81 | MC | MC | - | - | 164 | - |
131 | 拉姆西 | 71 | 70 | 75 | WD | - | - | 216 | - |
132 | 奎斯尼 | 75 | DQ | DQ | DQ | - | - | 75 | - |
(Park)
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。