2015-01-27 09:42:00 来源:搜狐体育 我要评论
库里 蒂格
北京时间1月27日,NBA常规赛又一周战毕,NBA排名发生了新的变化——
西部赛区:
勇士36胜6负,一骑绝尘,在竞争惨烈的西部,他们这一战绩足以领先第二的灰熊(31胜12负)5.5个胜场之多,而第二的灰熊、第三的开拓者、第四的火箭、第五的快船、第六的小牛战绩都在毫厘之间,相比往年的狂野西部,毫不逊色,第六的小牛距离第二的灰熊也只有2个胜场差存在,这让胜率高达63%,29胜17负的马刺也只能位列第七。而马刺落后第二的灰熊也只有3.5个胜场差。第八的太阳26胜20负,则面临着后面鹈鹕(23胜21负)、雷霆(22胜22负)的穷追猛赶。第11-15名的球队则只能感叹不幸身处西部了。
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 |
1 | 勇士 | 36 | 6 | 85.7% | 0.0 | 15-5 | 21-1 | 6-3 | 22-6 | 胜 5 | 9-1 |
2 | 灰熊 | 31 | 12 | 72.1% | 5.5 | 13-7 | 18-5 | 5-5 | 18-7 | 胜 2 | 7-3 |
3 | 开拓者 | 32 | 13 | 71.1% | 5.5 | 12-8 | 20-5 | 6-1 | 14-10 | 胜 1 | 5-5 |
4 | 火箭 | 31 | 14 | 68.9% | 6.5 | 16-7 | 15-7 | 4-4 | 19-10 | 胜 2 | 7-3 |
5 | 快船 | 30 | 14 | 68.2% | 7.0 | 11-7 | 19-7 | 7-2 | 17-6 | 胜 4 | 7-3 |
6 | 小牛 | 30 | 15 | 66.7% | 7.5 | 16-8 | 14-7 | 4-4 | 14-10 | 负 2 | 5-5 |
7 | 马刺 | 29 | 17 | 63% | 9.0 | 12-11 | 17-6 | 4-6 | 18-13 | 胜 2 | 8-2 |
8 | 太阳 | 26 | 20 | 56.5% | 12.0 | 13-11 | 13-9 | 6-4 | 13-14 | 负 2 | 6-4 |
9 | 鹈鹕 | 23 | 21 | 52.3% | 14.0 | 9-16 | 14-5 | 6-4 | 17-11 | 胜 3 | 6-4 |
10 | 雷霆 | 22 | 22 | 50% | 15.0 | 10-15 | 12-7 | 4-4 | 11-15 | 负 2 | 5-5 |
11 | 掘金 | 18 | 26 | 40.9% | 19.0 | 6-14 | 12-12 | 4-5 | 11-15 | 负 6 | 4-6 |
12 | 国王 | 16 | 27 | 37.2% | 20.5 | 6-12 | 10-15 | 3-6 | 12-18 | 负 6 | 2-8 |
13 | 爵士 | 16 | 28 | 36.4% | 21.0 | 8-16 | 8-12 | 3-3 | 7-16 | 胜 2 | 4-6 |
14 | 湖人 | 12 | 33 | 26.7% | 25.5 | 6-17 | 6-16 | 2-9 | 6-27 | 负 8 | 1-9 |
15 | 森林狼 | 7 | 36 | 16.3% | 29.5 | 4-18 | 3-18 | 2-6 | 3-24 | 负 4 | 2-8 |
东部赛区
老鹰凭借16连胜让联盟无不侧目,他们将战绩提升到了37胜8负,成为联盟仅有的一支可以同勇士一较高低的球队,领先了第二的奇才(30胜15负)已达7个胜场差,而东部第三的是29胜15的猛龙,第四的是29胜17负的公牛,这三支球队的争夺同样达到了白热化,骑士在之后的军团中表现不错,25胜20负,基本坐稳第五的位置,第六的雄鹿22胜22负,落后骑士2.5个胜场,第七的热火20胜25负,不过后面第八的黄蜂、第九的篮网、第十的活塞对热火的差距都在2个胜场之内,而在东部,第11的凯尔特人、第12的步行者、第13的魔术也都还有机会。垫底的76人和尼克斯都只取得8场胜利,似乎已铁了心将摆烂进行到底。
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 百分比 | 落后场次 | 客场 | 主场 | 赛区 | 联盟 | 连胜或连败 | 最近10场 |
1 | 老鹰 | 37 | 8 | 82.2% | 0.0 | 17-5 | 20-3 | 6-2 | 25-6 | 胜 16 | 10-0 |
2 | 奇才 | 30 | 15 | 66.7% | 7.0 | 12-9 | 18-6 | 5-3 | 20-8 | 胜 1 | 6-4 |
3 | 猛龙 | 29 | 15 | 65.9% | 7.5 | 12-8 | 17-7 | 8-0 | 20-8 | 胜 2 | 5-5 |
4 | 公牛 | 29 | 17 | 63% | 8.5 | 16-6 | 13-11 | 4-3 | 18-11 | 负 1 | 4-6 |
5 | 骑士 | 25 | 20 | 55.6% | 12.0 | 10-11 | 15-9 | 4-2 | 17-9 | 胜 6 | 6-4 |
6 | 雄鹿 | 22 | 22 | 50% | 14.5 | 12-12 | 10-10 | 5-5 | 15-13 | 负 1 | 5-5 |
7 | 热火 | 20 | 24 | 45.5% | 16.5 | 12-11 | 8-13 | 3-7 | 13-13 | 胜 2 | 6-4 |
8 | 黄蜂 | 19 | 26 | 42.2% | 18.0 | 7-13 | 12-13 | 4-4 | 14-12 | 胜 1 | 8-2 |
9 | 网 | 18 | 26 | 40.9% | 18.5 | 10-12 | 8-14 | 5-4 | 12-16 | 负 2 | 2-8 |
10 | 活塞 | 17 | 28 | 37.8% | 20.0 | 10-13 | 7-15 | 4-4 | 11-15 | 负 2 | 5-5 |
11 | 凯尔特人 | 15 | 27 | 35.7% | 20.5 | 6-14 | 9-13 | 4-4 | 9-17 | 负 1 | 4-6 |
12 | 步行者 | 16 | 30 | 34.8% | 21.5 | 8-19 | 8-11 | 2-5 | 10-15 | 胜 1 | 2-8 |
13 | 魔术 | 15 | 32 | 31.9% | 23.0 | 10-17 | 5-15 | 4-6 | 10-21 | 负 5 | 2-8 |
14 | 76人 | 8 | 36 | 18.2% | 28.5 | 5-18 | 3-18 | 1-9 | 6-20 | 负 5 | 3-7 |
15 | 尼克斯 | 8 | 37 | 17.8% | 29.0 | 3-20 | 5-17 | 3-4 | 6-22 | 负 1 | 3-7 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。