2013年山东农业大学高考录取控制分数线(图)

2014-06-24 16:34:00    作者:   来源:中华考试网  我要评论

关键词:
[提要]
 
省份 科类 计划数 一志愿投档数 该省控制线 最高分 最低分 平均分
北京 文科 2 0 494 533 511 522
理科 3 1 505 541 496 509.8
天津 文科 12 12 474 495.1 486.1 491.3
理科 28 28 436 520.1 444.1 457.6
河北 文科 12 12 511 555 548 549.7
理科 48 48 478 540 524 529.2
山西 文科 14 14 459 498 485 490.4
理科 66 66 440 489 470 475.8
内蒙古 文科 6 7 409 464 445 453
理科 34 34 399 457 431 450
辽宁 文科 4 1 499 503 503 503
理科 26 26 484 533 492 506.8
吉林 文科 8 1 401 446 446 446
理科 32 38 421 525 423 464.5
黑龙江 文科 6 6 424 483 471 475.6
理科 24 24 437 512 490 497.9
江苏 文科 14 14 299 321 311 313.9
理科 56 56 312 345 327 332.1
浙江 文科 13 13 468 561.8 544.9 550.9
理科 57 57 438 562 518.7 528
安徽 文科 10 10 498 540 525 528.7
理科 60 60 429 495 465 469.7
福建 文科 10 11 431 508 497 502.3
理科 40 42 401 500 463 477.1
江西 文科 6 6 484 525 516 520.5
理科 14 14 456 499 483 488.2
河南 文科 13 13 445 515 493 499
理科 97 97 423 507 473 481.7
湖北 文科 9 8 480 513 480 494.6
理科 51 48 462 527 463 491.2
湖南 文科 11 11 502 550 538 542.5
理科 79 79 423 501 458 470.5
广东 文科 4 4 546 555 550 552.7
理科 16 16 516 561.9 530.9 542
广西 文科 5 6 467 536 516 528.2
理科 25 27 413 531 438 479
海南 文科 4 4 590 643 641 641.5
理科 16 16 541 605 574 583.1
重庆 文科 6 8 499 523 507 513.5
理科 34 15 462 511 469 486.4
四川 文科 4 4 505 549 522 532
理科 26 26 492 552 509 524.7
贵州 文科 8 8 446 502 490 495.3
理科 62 62 360 440 387 405.2
云南 文科 4 0 455 544.7 482 502.3
理科 26 27 425 516 445 466.8
陕西 文科 4 2 486 513 494 503.8
理科 26 26 435 496 468 476.8
甘肃 文科 16 20 451 497 462 473.9
理科 84 91 430 496 430 455.5
宁夏 文科 2 2 450 472 467 469.5
理科 8 8 417 444 425 433.4
新疆 文科 2 2 394 472 419 445.5
理科 8 4 378 424 397 414
青海 文科 4 4 382 409 400 404.3
理科 16 16 340 415 347 359.9

初审编辑:曹亮
责任编辑:李晓雨

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。